Itinerarios formativos / Menciones
Los itinerarios de optatividad no pretenden la especialización concreta de los graduados, cada itinerario se compone de grupos de optativas con un hilo conductor común que favorece la intensificación de aquellos aspectos que resultan más atractivos para los alumnos en relación con las ciencias marinas. En este sentido un alumno puede preferir cursar optativas de diferentes itinerarios o algunas optativas que no están asignadas a ninguno cubriendo perfectamente los objetivos definidos para el grado.
El alumno deberá cursar un mínimo de 24 ECTS de Optatividad, pudiendo matricularse de un itinerario íntegramente o cursar asignaturas de itinerarios (módulos) distintos. En el primer caso se reflejará su recorrido curricular de 24 ECTS en el Suplemento Europeo al título. En todos los casos se incluirá en el Suplemento el exceso de optatividad (Transferencia y Reconocimiento del crédito)
En concreto, los itinerarios son los siguientes:
BIOLOGÍA MARINA |
---|
ECTS | MATERIA | ECTS | ASIGNATURA | ECTS |
42 | I+D en Ciencias Marinas | 6 | I+D en Ciencias Marinas | 6 |
Biología de Cetáceos | 6 | Biología de Cetáceos | 6 |
Ictiología | 6 | Ictiología | 6 |
Acuariología | 6 | Acuariología | 6 |
Bioindicadores | 6 | Bioindicadores | 6 |
Espacios protegidos y recuperación de especies | 6 | Espacios protegidos y recuperación de especies | 6 |
Clínica y sanidad de animales acuáticos | 6 | Clínica y sanidad de animales acuáticos | 6 |
BIOTECNOLOGÍA MARINA |
---|
ECTS | MATERIA | ECTS | ASIGNATURA | ECTS |
54 | I+D en Ciencias Marinas | 6 | I+D en Ciencias Marinas | 6 |
Biotecnología Marina | 6 | Biotecnología Marina | 6 |
Técnicas Instrumentales | 6 | Técnicas Instrumentales | 6 |
Tecnología de los alimentos de origen marino | 6 | Tecnología de los alimentos de origen marino | 6 |
Bioindicadores | 6 | Bioindicadores | 6 |
Técnicas Génicas | 6 | Técnicas Génicas | 6 |
Energías renovables y recursos minerales marinos | 6 | Energías renovables y recursos minerales marinos | 6 |
Tecnología de los alimentos II | 6 | Tecnología de los alimentos II | 6 |
Higiene y seguridad alimentaria | 6 | Higiene y seguridad alimentaria | 6 |
GESTIÓN DEL MEDIO MARINO |
---|
ECTS | MATERIA | ECTS | ASIGNATURA | ECTS |
48 | I+D en Ciencias Marinas | 6 | I+D en Ciencias Marinas | 6 |
Geografía del Medio Marino | 6 | Geografía del Medio Marino | 6 |
Ingeniería Marítima | 6 | Ingeniería Marítima | 6 |
Espacios Protegidos y Recuperación de Especies | 6 | Espacios Protegidos y Recuperación de Especies | 6 |
Evaluación de Impacto Ambiental | 6 | Evaluación de Impacto Ambiental | 6 |
Riesgos Naturales y Antrópicos en el medio marino | 6 | Riesgos Naturales y Antrópicos en el medio marino | 6 |
Educación Ambiental | 6 | Educación Ambiental | 6 |
Energías renovables y recursos minerales marinos | 6 | Energías renovables y recursos minerales marinos | 6 |
DINÁMICA OCEÁNICA |
---|
ECTS | MATERIA | ECTS | ASIGNATURA | ECTS |
42 | I+D en Ciencias Marinas | 6 | I+D en Ciencias Marinas | 6 |
Oceanografía Física Dinámica | 6 | Oceanografía Física Dinámica | 6 |
Paleoceanografía | 6 | Paleoceanografía | 6 |
Modelos Matemáticos | 6 | Modelos Matemáticos | 6 |
Trazadores en Oceanografía | 6 | Trazadores en Oceanografía | 6 |
Interacción atmósfera – océano | 6 | Interacción atmósfera – océano | 6 |
Geografía del medio marino | 6 | Geografía del medio marino | 6 |
TRATAMIENTO DE AGUAS |
---|
ECTS | MATERIA | ECTS | ASIGNATURA | ECTS |
36 | I+D en Ciencias Marinas | 6 | I+D en Ciencias Marinas | 6 |
Ingeniería de los sistemas de tratamiento de aguas | 6 | Ingeniería de los sistemas de tratamiento de aguas | 6 |
Caracterización de la calidad de las aguas | 6 | Caracterización de la calidad de las aguas | 6 |
Evaluación de Impacto Ambiental | 6 | Evaluación de Impacto Ambiental | 6 |
Sistemas de tratamiento de aguas | 6 | Sistemas de tratamiento de aguas | 6 |
Técnicas instrumentales | 6 | Técnicas instrumentales | 6 |